Verdiğimiz derslerin üniversitelere göre listesini aşağıda görebilirsiniz:
Üniversite isimleri alfabetik sıraya göre dizilmiştir. Lütfen ders adına ve koduna bakmak istediğiniz üniversitenin üstüne tıklayınız.
Üniversitenizi ya da almak istediğiniz dersi listede bulamadıysanız bizimle
iletişime geçiniz.
Arel Üniversitesi
Ders Kodu | Ders Adı |
İKT 101 | Mikro İktisat |
MAT 101 | Matematik 1 |
İKT 102 | Makro İktisat |
MAT 102 | Matematik 2 |
İSL 211 | İstatistik 1 |
İSL 212 | İstatistik 2 |
MTH 101 | Mathematics 1 |
ECO 101 | Microeconomics |
ECO 102 | Macroeconomics |
MTH 102 | Mathematics 2 |
BUS 211 | Statistics 1 |
BUS 212 | Statistics 2 |
Bahçeşehir Üniversitesi
Ders Kodu | Ders Adı |
ECON 2061 | Statistics 1 |
ECON 1161 | Mathematics 1 |
ECON 1211 | Introduction To Economics 1 |
ECON 2211 | Microeconomics |
Haliç Üniversitesi
Ders Kodu | Ders Adı |
MAT 115 | Matematik 1 |
MAT 116 | Matematik 2 |
IST 202 | Olasılık ve İstatistik |
MAT 113 | Lineer Cebir |
Koç Üniversitesi
Ders Kodu | Ders Adı |
ENGR 200 | Probability and Statistical Methods for Engineers |
ECON 201 | Intermediate Microeconomics |
ECON 202 | Intermediate Macroeconomics |
MATH 101 | Finite Mathematics |
MATH 201 | Statistics |
MATH 102 | Calculus |
MATH 106 | Calculus |
ECON 333 | Game Theory and Strategy |
MATH 100 | Elements of Finite Mathematics and Calculus |
Sabancı Üniversitesi
Ders Kodu | Ders Adı |
MATH 101 | Calculus 1 |
MATH 102 | Calculus 2 |
ECON 201 | Oyunlar Ve Stratejiler |
ECON 202 | Makroekonomi |
ECON 204 | Mikroekonomi |
MATH 203 | Olasılığa Giriş |
Yeditepe Üniversitesi
Ders Kodu | Ders Adı |
MATH 151 | Calculus 1 |
MATH 152 | Calculus 2 |
ES 231 | Fundementals Of Probability And Statistics |
ECON 201 | Economics |
ECON 221 | Makroiktisat |
ECON 212 | Mikroiktisat |
MATH 271 | İstatistik 1 |
MATH 272 | İstatistik 2 |